Datko.de

Staat => Gesundheit => Thema gestartet von: Datko am 15.06.2020 - 12:02

Titel: Corona-Virus - Infektionen und Steigerung pro Tag
Beitrag von: Datko am 15.06.2020 - 12:02
Coronavirus Tabelle Deutschland: Gesamtzahl der Infektionen und Steigerung pro Tag

- Zahlen des RKI
detailliert unter https://experience.arcgis.com/experience/478220a4c454480e823b17327b2bf1d4

Es sind nur die bekannt gewordenen Fälle und zum Teil wegen des Meldeverfahrens zeitlich verzögert.
Insbesondere an Wochenenden und an Feiertagen kommt es zu Meldeverzögerungen an das RKI.



StandTagFortl. ZählungInfektionen gesamt,
gemeldet bis 24:00
Dif­ferenz zum
Vor­tag
28.02.20 - 24:00Sa -
01.03.20 - 24:00So1. Tag15033
02.03.20 - 24:00Mo2. Tag18834
03.03.20 - 24:00Di3. Tag24052
04.03.20 - 24:00Mi4. Tag400160
05.03.20 - 24:00Do5. Tag639239
06.03.20 - 24:00Fr6. Tag795156
07.03.20 - 24:00Sa7. Tag902107
08.03.20 - 24:00So8. Tag1.139237
09.03.20 - 24:00Mo9. Tag1.296157
10.03.20 - 24:00Di10. Tag1.567271
11.03.20 - 24:00Mi11. Tag2.369802
12.03.20 - 24:00Do12. Tag3.062693
13.03.20 - 24:00Fr13. Tag3.795733
14.03.20 - 24:00Sa14. Tag4.8381.043
15.03.20 - 24:00So15. Tag6.0121.174
16.03.20 - 24:00Mo16. Tag7.1561.144
17.03.20 - 24:00Di17. Tag8.1981.042
18.03.20 - 24:00Mi18. Tag10.9992.810
19.03.20 - 24:00Do19. Tag13.9572.958
20.03.20 - 24:00Fr20. Tag16.6622.705
21.03.20 - 24:00Sa21. Tag18.6101.948
22.03.20 - 24:00So22. Tag22.6724.062
23.03.20 - 24:00Mo23. Tag27.4364.764
24.03.20 - 24:00Di24. Tag31.5544.118
25.03.20 - 24:00Mi25. Tag36.5084.954
26.03.20 - 24:00Do26. Tag42.2885.780
27.03.20 - 24:00Fr27. Tag48.5826.294
28.03.20 - 24:00Sa28. Tag52.5473.965
29.03.20 - 24:00So29. Tag57.2984.751
30.03.20 - 24:00Mo30. Tag61.9134.615
31.03.20 - 24:00Di31. Tag67.3665.453
01.04.20 - 24:00Mi32. Tag73.5226.156
02.04.20 - 24:00Do33. Tag79.6966.174
03.04.20 - 24:00Fr34. Tag85.7786.082
04.04.20 - 24:00Sa35. Tag91.7145.936
05.04.20 - 24:00So36. Tag95.3913.677
06.04.20 - 24:00Mo37. Tag99.2253.834
07.04.20 - 24:00Di38. Tag103.2284.003
08.04.20 - 24:00Mi39. Tag108.2024.974
09.04.20 - 24:00Do40. Tag113.5255.323
10.04.20 - 24:00Fr41. Tag117.6584.133
11.04.20 - 24:00Sa42. Tag120.4792.821
12.04.20 - 24:00So43. Tag123.0162.537
13.04.20 - 24:00Mo44. Tag125.0982.082
14.04.20 - 24:00Di45. Tag127.5842.486
15.04.20 - 24:00Mi46. Tag130.4502.866
16.04.20 - 24:00Do47. Tag133.8303.380
17.04.20 - 24:00Fr48. Tag137.4393.609
18.04.20 - 24:00Sa49. Tag139.8972.458
19.04.20 - 24:00So50. Tag141.6721.775
20.04.20 - 24:00Mo51. Tag143.4571.785
21.04.20 - 24:00Di52. Tag145.6942.237
22.04.20 - 24:00Mi53. Tag148.0462.352
23.04.20 - 24:00Do54. Tag150.3832.337
24.04.20 - 24:00Fr55. Tag152.4382.055
25.04.20 - 24:00Sa56. Tag154.1751.737
26.04.20 - 24:00So57. Tag155.1931.018
27.04.20 - 24:00Mo58. Tag156.3371.144
28.04.20 - 24:00Di59. Tag157.6411.304
29.04.20 - 24:00Mi60. Tag159.1191.478
30.04.20 - 24:00Do61. Tag160.7581.639
01.05.20 - 24:00Fr62. Tag161.703945
02.05.20 - 24:00Sa63. Tag162.496793
03.05.20 - 24:00So64. Tag163.175679
04.05.20 - 24:00Mo65. Tag163.860685
05.05.20 - 24:00Di66. Tag164.807947
06.05.20 - 24:00Mi67. Tag166.0911.284
07.05.20 - 24:00Do68. Tag167.3001.209
08.05.20 - 24:00Fr69. Tag168.5511.251
09.05.20 - 24:00Sa70. Tag169.218667
10.05.20 - 24:00So71. Tag169.575357
11.05.20 - 24:00Mo72. Tag170.508933
12.05.20 - 24:00Di73. Tag171.306798
13.05.20 - 24:00Mi74. Tag172.239933
14.05.20 - 24:00Do75. Tag173.152913
15.05.20 - 24:00Fr76. Tag173.772620
16.05.20 - 24:00Sa77. Tag174.355583
17.05.20 - 24:00So78. Tag174.697342
18.05.20 - 24:00Mo79. Tag175.210513
19.05.20 - 24:00Di80. Tag176.007797
20.05.20 - 24:00Mi81. Tag176.752745
21.05.20 - 24:00Do82. Tag177.212460
22.05.20 - 24:00Fr83. Tag177.850638
23.05.20 - 24:00Sa84. Tag178.281431
24.05.20 - 24:00So85. Tag--
25.05.20 - 24:00Mo86. Tag--
26.05.20 - 24:00Di87. Tag--
27.05.20 - 24:00Mi88. Tag--
28.05.20 - 24:00Do89. Tag--
29.05.20 - 24:00Fr90. Tag--
30.05.20 - 24:00Sa91. Tag--
31.05.20 - 24:00So92. Tag--
01.06.20 - 24:00Mo93. Tag182.028213
02.06.20 - 24:00Di94. Tag182.370342
03.06.20 - 24:00Mi95. Tag182.764394
04.06.20 - 24:00Do96. Tag183.271507
05.06.20 - 24:00Fr97. Tag183.678407
06.06.20 - 24:00Sa98. Tag183.979301
07.06.20 - 24:00So99. Tag183.193214
08.06.20 - 24:00Mo100. Tag184.543350
09.06.20 - 24:00Di101. Tag184.861318
10.06.20 - 24:00Mi102. Tag185.416555
11.06.20 - 24:00Do103. Tag185.674258
12.06.20 - 24:00Fr104. Tag186.022348
13.06.20 - 24:00Sa105. Tag186.269247
14.06.20 - 24:00So106. Tag186.461192
15.06.20 - 24:00Mo107. Tag186.839378
16.06.20 - 24:00Di108. Tag187.184345
17.06.20 - 24:00Mi109. Tag187.764580
18.06.20 - 24:00Do110. Tag188.534770
19.06.20 - 24:00Fr111. Tag189.135601
20.06.20 - 24:00Sa112. Tag189.822687
21.06.20 - 24:00So113. Tag190.359537
22.06.20 - 24:00Mo114. Tag190.862503
23.06.20 - 24:00Di115. Tag191.449587
24.06.20 - 24:00Mi116. Tag192.079630
25.06.20 - 24:00Do117. Tag192.556477
26.06.20 - 24:00Fr118. Tag193.243687
27.06.20 - 24:00Sa119. Tag193.499265
28.06.20 - 24:00So120. Tag193.761262
29.06.20 - 24:00Mo121. Tag194.259498
30.06.20 - 24:00Di122. Tag194.725466
01.07.20 - 24:00Mi123. Tag195.228503
02.07.20 - 24:00Do124. Tag195.674446
03.07.20 - 24:00Fr125. Tag196.096422
04.07.20 - 24:00Sa126. Tag196.335239
05.07.20 - 24:00So127. Tag196.554219
06.07.20 - 24:00Mo128. Tag196.944390
07.07.20 - 24:00Di129. Tag197.341397
08.07.20 - 24:00Mi130. Tag197.783442
09.07.20 - 24:00Do131. Tag198.178395
10.07.20 - 24:00Fr132. Tag198.556378
11.07.20 - 24:00Sa133. Tag198.804248
12.07.20 - 24:00So134. Tag198.963159
13.07.20 - 24:00Mo135. Tag199.375412
14.07.20 - 24:00Di136. Tag199.726351
15.07.20 - 24:00Mi137. Tag200.260534
16.07.20 - 24:00Do138. Tag200.843583
17.07.20 - 24:00Fr139. Tag201.372529
18.07.20 - 24:00Sa140. Tag201.574202
19.07.20 - 24:00So141. Tag201.823249
20.07.20 - 24:00Mo142. Tag202.345522
21.07.20 - 24:00Di143. Tag202.799454
22.07.20 - 24:00Mi144. Tag203.368569
23.07.20 - 24:00Do145. Tag204.183815
24.07.20 - 24:00Fr146. Tag204.964781
25.07.20 - 24:00Sa147. Tag205.269305
26.07.20 - 24:00So148. Tag205.609340
27.07.20 - 24:00Mo149. Tag206.242633
28.07.20 - 24:00Di150. Tag206.926684
29.07.20 - 24:00Mi151. Tag207.828902
30.07.20 - 24:00Do152. Tag208.698870
31.07.20 - 24:00Fr153. Tag209.653955
01.08.20 - 24:00Sa153. Tag209.893240
02.08.20 - 24:00So154. Tag210.402509
03.08.20 - 24:00Mo155. Tag211.281879
04.08.20 - 24:00Di156. Tag212.022741
05.08.20 - 24:00Mi157. Tag213.0671.045
06.08.20 - 24:00Do158. Tag214.2141.147
07.08.20 - 24:00Fr159. Tag215.3361.122
08.08.20 - 24:00Sa160. Tag215.891555
09.08.20 - 24:00So161. Tag216.327436
10.08.20 - 24:00Mo162. Tag217.293966
11.08.20 - 24:00Di163. Tag218.5191.226
12.08.20 - 24:00Mi164. Tag219.9641.445
13.08.20 - 24:00Do165. Tag221.4131.449
14.08.20 - 24:00Fr166. Tag222.8281.415
15.08.20 - 24:00Sa167. Tag223.453625
16.08.20 - 24:00So168. Tag224.014561
17.08.20 - 24:00Mo169. Tag225.4041.390
18.08.20 - 24:00Di170. Tag226.9141.510
19.08.20 - 24:00Mi171. Tag228.6211.707
20.08.20 - 24:00Do172. Tag230.0481.427
21.08.20 - 24:00Fr173. Tag232.0822.034
22.08.20 - 24:00Sa174. Tag232.864782
23.08.20 - 24:00So175. Tag233.575711
24.08.20 - 24:00Mo176. Tag234.8531.278
25.08.20 - 24:00Di177. Tag236.4291.576
26.08.20 - 24:00Mi178. Tag237.9361.507
27.08.20 - 24:00Do179. Tag239.5071.571
28.08.20 - 24:00Fr180. Tag240.9861.479
29.08.20 - 24:00Sa181. Tag241.771785
30.08.20 - 24:00So182. Tag242.381610
31.08.20 - 24:00Mo183. Tag243.5991.218
01.09.20 - 24:00Di184. Tag244.8551.256
02.09.20 - 24:00Mi185. Tag246.1661.311
03.09.20 - 24:00Do186. Tag247.6191.453
04.09.20 - 24:00Fr187. Tag248.9971.378
05.09.20 - 24:00Sa189. Tag249.985988
06.09.20 - 24:00So190. Tag250.799814
07.09.20 - 24:00Mo191. Tag252.2981.499
08.09.20 - 24:00Di192. Tag253.4741.176
09.09.20 - 24:00Mi193. Tag255.3661.892
10.09.20 - 24:00Do194. Tag256.8501.484
11.09.20 - 24:00Fr195. Tag258.4801.630
12.09.20 - 24:00Sa196. Tag259.428948
13.09.20 - 24:00So197. Tag260.355927
14.09.20 - 24:00Mo198. Tag261.7621.407
15.09.20 - 24:00Di199. Tag263.6631.901
16.09.20 - 24:00Mi200. Tag265.8572.194
17.09.20 - 24:00Do201. Tag267.7731.916
18.09.20 - 24:00Fr202. Tag270.0702.297
19.09.20 - 24:00Sa203. Tag271.4151.345
20.09.20 - 24:00So204. Tag272.337922
21.09.20 - 24:00Mo205. Tag274.1581.821
22.09.20 - 24:00Di206. Tag275.9271.769
23.09.20 - 24:00Mi207. Tag278.0702.143
24.09.20 - 24:00Do208. Tag280.2232.153
25.09.20 - 24:00Fr209. Tag282.7302.507
26.09.20 - 24:00Sa210. Tag284.1401.411
27.09.20 - 24:00So211. Tag285.3321.192
28.09.20 - 24:00Mo212. Tag287.4212.089
29.09.20 - 24:00Di213. Tag289.2191.798
30.09.20 - 24:00Mi214. Tag291.7222.503

StandTagFortl. ZählungInfektionen gesamt,
gemeldet bis 24:00
Dif­ferenz zum
Vor­tag
TodesfälleTodesf. gesamt
01.10.20 - 24:00Do215. Tag294.3952.67389.508
02.10.20 - 24:00Fr216. Tag296.9582.563199.527
03.10.20 - 24:00Sa217. Tag299.2372.27929.529
04.10.20 - 24:00So218. Tag300.6191.38259.534
05.10.20 - 24:00Mo219. Tag303.2582.639129.546
06.10.20 - 24:00Di220. Tag306.0862.828169.562
07.10.20 - 24:00Mi221. Tag310.1444.058169.578
08.10.20 - 24:00Do222. Tag314.6604.516119.589
09.10.20 - 24:00Fr223. Tag319.3814.721159.604
10.10.20 - 24:00Sa224. Tag322.8643.483119.615
11.10.20 - 24:00So225. Tag325.3312.46769.621
12.10.20 - 24:00Mo226. Tag329.4534.122139.634
13.10.20 - 24:00Di227. Tag334.5855.132439.677
14.10.20 - 24:00Mi228. Tag341.2236.638339.710
15.10.20 - 24:00Do229. Tag348.5577.334249.734
16.10.20 - 24:00Fr230. Tag356.3877.830339.767
17.10.20 - 24:00Sa231. Tag361.9745.587109.777
18.10.20 - 24:00So232. Tag366.2994.325129.789
19.10.20 - 24:00Mo233. Tag373.1676.868479.836
20.10.20 - 24:00Di234. Tag380.7627.595399.875
21.10.20 - 24:00Mi235. Tag392.04911.287309.905
22.10.20 - 24:00Do236. Tagnicht vollständig 403.29111.242499.954
23.10.20 - 24:00Fr237. Taginkl. Nachtrag 418.00514.7144910.003
24.10.20 - 24:00Sa238. Tag429.18111.1762910.032
25.10.20 - 24:00So239. Tag437.8668.6852410.056
26.10.20 - 24:00Mo240. Tag449.27511.4094210.098
27.10.20 - 24:00Di241. Tag464.23914.9648510.183
28.10.20 - 24:00Mi242. Tag481.01316.7748910.272
29.10.20 - 24:00Do243. Tag499.69418.6817710.349
30.10.20 - 24:00Fr244. Tag518.75319.05910310.452
31.10.20 - 24:00Sa245. Tag532.93014.1772910.481
01.11.20 - 24:00So246. Tag545.02712.0974910.530
02.11.20 - 24:00Mo247. Tag560.37915.35213110.661
03.11.20 - 24:00Di248. Tag577.59317.21415110.812
04.11.20 - 24:00Mi249. Tag597.58319.99011810.930
05.11.20 - 24:00Do250. Tag619.08921.50616611.096
06.11.20 - 24:00Fr251. Tag642.48823.39913011.226
07.11.20 - 24:00Sa252. Tag658.50516.0176311.289
08.11.20 - 24:00So253. Tag671.86813.3636311.352
09.11.20 - 24:00Mo254. Tag687.20015.33215411.506
10.11.20 - 24:00Di255. Tag705.68718.48726111.767
11.11.20 - 24:00Mi256. Tag727.55321.86621511.982
12.11.20 - 24:00Do257. Tag751.09523.54221812.200
13.11.20 - 24:00Fr258. Tag773.55622.46117812.378
14.11.20 - 24:00Sa259. Tag790.50316.94710712.485
15.11.20 - 24:00So260. Tag801.32710.8246212.547
16.11.20 - 24:00Mo261. Tag815.74614.41926712.814
17.11.20 - 24:00Di262. Tag833.30717.56130513.119
18.11.20 - 24:00Mi263. Tag855.91622.60925113.370
19.11.20 - 24:00Do264. Tag879.56423.64826013.630
20.11.20 - 24:00Fr265. Tag902.52822.96425413.884
21.11.20 - 24:00Sa266. Tag918.26915.74113814.022
22.11.20 - 24:00So267. Tag929.13310.8649014.112
23.11.20 - 24:00Mo268. Tag942.68713.55424914.361
24.11.20 - 24:00Di269. Tag961.32018.63341014.771
25.11.20 - 24:00Mi270. Tag983.58822.26838915.160
26.11.20 - 24:00Do271. Tag1.006.39422.80642615.586
27.11.20 - 24:00Fr272. Tag1.028.08921.69537915.965
28.11.20 - 24:00Sa273. Tag1.042.70014.61115816.123
29.11.20 - 24:00So274. Tag1.053.86911.16912516.248
30.11.20 - 24:00Mo275. Tag1.067.47313.60438816.636
01.12.20 - 24:00Di276. Tag1.084.74317.27048717.123
02.12.20 - 24:00Mi277. Tag1.106.78922.04647917.602
03.12.20 - 24:00Do278. Tag1.130.23723.44943218.034
04.12.20 - 24:00Fr279. Tag1.153.55523.31848318.517
05.12.20 - 24:00Sa280. Tag1.171.32217.76725518.772
06.11.20 - 24:00So281. Tag1.183.65412.33214718.919
07.12.20 - 24:00Mo282. Tag1.197.70914.05442319.342
08.12.20 - 24:00Di283. Tag1.218.52420.81559019.932
09.12.20 - 24:00Mi284. Tag1.242.20323.67944020.372
10.12.20 - 24:00Do285. Tag1.272.07829.87559820.970
11.12.20 - 24:00Fr286. Tag1.300.51628.43849621.466
12.12.20 - 24:00Sa287. Tag1.320.71620.20032121.787
13.11.20 - 24:00So288. Tag1.337.07816.36218821.975
14.12.20 - 24:00Mo289. Tag1.351.51014.43250022.475
15.12.20 - 24:00Di290. Tag1.379.23827.72895223.427
16.12.20 - 24:00Mi291. Tag1.406.16126.92369824.125
17.12.20 - 24:00Do292. Tag1.439.93833.77781324.938
18.12.20 - 24:00Fr293. Tag1.471.23831.30070225.640
19.12.20 - 24:00Sa294. Tag1.494.00922.77140926.049
20.11.20 - 24:00So295. Tag1.510.65216.64322626.275
21.12.20 - 24:00Mo296. Tag1.530.18019.52873127.006
22.12.20 - 24:00Di297. Tag1.554.92024.74096227.968
23.12.20 - 24:00Mi298. Tag1.587.11532.19580228.770
24.12.20 - 24:00Do299. Tag1.612.64825.53341229.182
25.12.20 - 24:00Fr300. Tag1.627.10314.45524029.422
26.12.20 - 24:00Sa301. Tag1.640.85813.75535629.778
27.11.20 - 24:00So302. Tag1.651.83410.97634830.126
28.12.20 - 24:00Mo303. Tag1.664.72612.89285230.978
29.12.20 - 24:00Di304. Tag1.687.18522.4591.12932.107
30.12.20 - 24:00Mi305. Tag1.719.73732.55296433.071
31.12.20 - 24:00Do306. Tag1.742.66122.92455333.624
01.01.21 - 24:00Fr307. Tag1.755.35112.69033633.960
02.01.21 - 24:00Sa308. Tag1.765.66610.31531234.272
03.01.21 - 24:00So309. Tag1.775.5139.84730234.574
04.01.21 - 24:00Mo310. Tag1.787.41011.89794435.518
05.01.21 - 24:00Di311. Tag1.808.64721.2371.01936.537
06.01.21 - 24:00Mi312. Tag1.835.03826.3911.07037.607
07.01.21 - 24:00Do313. Tag1.866.88731.8491.18838.795
08.01.21 - 24:00Fr314. Tag1.891.58124.6941.08339.878
09.01.21 - 24:00Sa315. Tag1.908.52716.94646540.343
10.01.21 - 24:00So316. Tag1.921.02412.49734340.686
11.01.21 - 24:00Mo317. Tag1.933.82612.80289141.577
12.01.21 - 24:00Di318. Tag1.953.42619.6001.06042.637
13.01.21 - 24:00Mi319. Tag1.978.59025.1641.24443.881
14.01.21 - 24:00Do320. Tag2.000.95822.3681.11344.994
15.01.21 - 24:00Fr321. Tag2.019.63618.67898045.974
16.01.21 - 24:00Sa322. Tag2.033.51813.88244546.419
17.01.21 - 24:00So323. Tag2.040.6597.14121446.633
18.01.21 - 24:00Mo324. Tag2.052.02811.36998947.622
19.01.21 - 24:00Di325. Tag2.068.00215.9741.14848.770
20.01.21 - 24:00Mi326. Tag2.088.40020.3981.01349.783
21.01.21 - 24:00Do327. Tag2.106.26217.86285950.642
22.01.21 - 24:00Fr328. Tag2.122.67916.41787951.521
23.01.21 - 24:00Sa329. Tag2.134.93612.25734951.870
24.01.21 - 24:00So330. Tag2.141.6656.72921752.087
25.01.21 - 24:00Mo331. Tag2.148.0776.40890352.990
26.01.21 - 24:00Di332. Tag2.161.27913.20298253.972
27.01.21 - 24:00Mi333. Tag? 2.178.828? 17.55394154.913
28.01.21 - 24:00Do334. Tag? 2.192.850? 14.00283955.752
29.01.21 - 24:00Fr335. Tag2.205.17112.32179456.546
30.01.21 - 24:00Sa336. Tag2.216.36311.19239956.945
31.01.21 - 24:00So337. Tag2.221.9715.60817557.120
01.02.21 - 24:00Mo338. Tag2.228.0856.11486157.981
02.02.21 - 24:00Di339. Tag2.237.7909.70597558.956
03.02.21 - 24:00Mi340. Tag2.252.00114.21178659.742
04.02.21 - 24:00Do341. Tag2.264.90912.90885560.597
05.02.21 - 24:00Fr342. Tag2.275.39410.48568961.286
06.02.21 - 24:00Sa343. Tag2.284.0108.61623161.517
07.02.21 - 24:00So344. Tag2.288.5454.53515861.675
08.02.21 - 24:00Mo345. Tag2.291.9243.37948162.156
09.02.21 - 24:00Di346. Tag2.299.9968.07281362.969
10.02.21 - 24:00Mi347. Tag2.310.23310.23766663.635
11.02.21 - 24:00Do348. Tag2.320.0939.86055664.191
12.02.21 - 24:00Fr349. Tag2.328.4478.35455164.742
13.02.21 - 24:00Sa350. Tag2.334.5616.11821464.960
14.02.21 - 24:00So351. Tag2.338.9874.42611665.076
15.02.21 - 24:00Mo352. Tag2.342.8433.85652865.604
16.02.21 - 24:00Di353. Tag2.350.3997.55656066.164
17.02.21 - 24:00Mi354. Tag2.360.60610.20753466.698
18.02.21 - 24:00Do355. Tag2.369.7199.11350867.206
19.02.21 - 24:00Fr356. Tag2.378.8839.16449067.696
20.02.21 - 24:00Sa357. Tag2.386.5597.67614567.841
21.02.21 - 24:00So358. Tag2.390.9284.3696267.903
22.02.21 - 24:00Mo359. Tag2.394.8113.88341568.318
23.02.21 - 24:00Di360. Tag2.402.8188.00742268.740
24.02.21 - 24:00Mi361. Tag2.414.68711.86938569.125
25.02.21 - 24:00Do362. Tag2.424.6849.99739469.519
26.02.21 - 24:00Fr363. Tag2.434.4469.76236969.888
27.02.21 - 24:00Sa364. Tag2.442.3367.89015770.045
28.02.21 - 24:00So365. Tag2.447.0684.7326070.105
01.03.21 - 24:00Mo366. Tag2.451.0113.94335870.463
02.03.21 - 24:00Di367. Tag2.460.0309.01941870.881
03.03.21 - 24:00Mi368. Tag2.471.94211.91235971.240
04.03.21 - 24:00Do369. Tag2.482.52210.58026471.504
05.03.21 - 24:00Fr370. Tag2.492.0799.55730071.804
06.03.21 - 24:00Sa371. Tag2.500.1828.1039171.900
07.03.21 - 24:00So372. Tag2.505.1935.0113471.934
08.03.21 - 24:00Mo373. Tag2.509.4454.25225572.189
09.03.21 - 24:00Di374. Tag2.518.5919.14630072.489
10.03.21 - 24:00Mi375. Tag2.532.94714.35632172.810
11.03.21 - 24:00Do376. Tag2.545.78112.83425273.062
12.03.21 - 24:00Fr377. Tag2.558.45512.67423973.301
13.03.21 - 24:00Sa378. Tag2.569.24510.7907073.371
14.03.21 - 24:00So379. Tag2.575.8496.6044773.418
15.03.21 - 24:00Mo380. Tag2.581.3295.48023873.656
16.03.21 - 24:00Di381. Tag2.594.76413.43524973.905
17.03.21 - 24:00Mi382. Tag2.612.26817.50422774.132
18.03.21 - 24:00Do383. Tag2.629.75017.48222674.358
19.03.21 - 24:00Fr384. Tag2.645.78316.03320774.564
20.03.21 - 24:00Sa385. Tag2.659.51613.73399? 74.664
21.03.21 - 24:00So386. Tag2.667.2257.7095074.714
22.03.21 - 24:00Mo387. Tag2.674.7107.48525074.964
23.03.21 - 24:00Di388. Tag2.690.52315.81324875.212
24.03.21 - 24:00Mi389. Tag2.713.18022.65722875.440
25.03.21 - 24:00Do390. Tag2.734.75321.57318375.623
26.03.21 - 24:00Fr384. Tag2.755.22520.47215775.780
27.03.21 - 24:00Sa385. Tag2.772.40117.1769075.870
28.03.21 - 24:00So386. Tag2.782.2739.8724375.913
29.03.21 - 24:00Mo387. Tag2.791.8229.54918076.093
30.03.21 - 24:00Di388. Tag2.808.87317.05124976.342
31.03.21 - 24:00Mi389. Tag2.833.17324.30020176.543
01.04.21 - 24:00Do397. Tag2.855.06121.88823276.775
02.04.21 - 24:00Fr398. Tag2.873.19018.12912076.895
03.04.21 - 24:00Sa399. Tag2.885.38612.1966876.963
04.04.21 - 24:00So400. Tag2.893.8838.4975077.013
05.04.21 - 24:00Mo401. Tag2.900.7686.8859077.103
06.04.21 - 24:00Di402. Tag2.910.4459.67729877.401
07.04.21 - 24:00Mi403. Tag2.930.85220.40730677.707
08.04.21 - 24:00Do404. Tag2.956.31625.46429678.003
09.04.21 - 24:00Fr405. Tag2.980.41324.09724678.249
10.04.21 - 24:00Sa406. Tag2.998.26817.85510478.353
11.04.21 - 24:00So407. Tag3.011.51313.2459978.452
12.04.21 - 24:00Mo408. Tag3.022.32310.81029478.746
13.04.21 - 24:00Di409. Tag3.044.01621.69334279.088
14.04.21 - 24:00Mi410. Tag3.073.44229.42629379.381
15.04.21 - 24:00Do411. Tag3.099.27325.83124779.628
16.04.21 - 24:00Fr412. Tag3.123.07723.80421979.847
17.04.21 - 24:00Sa413. Tag3.142.26219.1856779.914
18.04.21 - 24:00So414. Tag3.153.69911.4379280.006
19.04.21 - 24:00Mo415. Tag3.163.3089.60929780.303
20.04.21 - 24:00Di416. Tag3.188.19224.88433180.634
21.04.21 - 24:00Mi417. Tag3.217.71029.51825980.893
22.04.21 - 24:00Do418. Tag3.245.25327.54326581.158
23.04.21 - 24:00Fr419. Tag3.268.64523.39228681.444
24.04.21 - 24:00Sa420. Tag3.287.41818.77312081.564
25.04.21 - 24:00So421. Tag3.299.32511.9076081.624
26.04.21 - 24:00Mo422. Tag3.310.30110.97634481.968
27.04.21 - 24:00Di423. Tag3.332.53222.23131282.280
28.04.21 - 24:00Mi424. Tag3.357.26824.73626482.544
29.04.21 - 24:00Do425. Tag3.381.59724.32930682.850
30.04.21 - 24:00Fr426. Tag3.400.53218.93523283.082
01.05.21 - 24:00Sa427. Tag3.416.82216.29011083.192
02.05.21 - 24:00So428. Tag3.425.9829.1608483.276
03.05.21 - 24:00Mo429. Tag3.433.5167.53431583.591
04.05.21 - 24:00Di430. Tag3.451.55018.03428583.876
05.05.21 - 24:00Mi431. Tag3.473.50321.95325084.126
06.05.21 - 24:00Do432. Tag3.491.98818.48528484.410
07.05.21 - 24:00Fr433. Tag3.507.67315.68523884.648
08.05.21 - 24:00Sa434. Tag3.520.32912.65612784.775
09.05.21 - 24:00So435. Tag3.527.2516.9225484.829
10.05.21 - 24:00Mo436. Tag3.533.3766.12528385.112
11.05.21 - 24:00Di437. Tag3.548.28514.90926885.380
12.05.21 - 24:00Mi438. Tag3.565.70417.41927885.658
13.05.21 - 24:00Do439. Tag3.577.04011.33619085.848
14.05.21 - 24:00Fr440. Tag3.584.9347.89417786.025
15.05.21 - 24:00Sa441. Tag3.593.4348.5007186.096
16.05.21 - 24:00So442. Tag3.598.8465.4126486.160
17.05.21 - 24:00Mo443. Tag3.603.0554.20922186.381
18.05.21 - 24:00Di444. Tag3.614.09511.04028486.665
19.05.21 - 24:00Mi445. Tag3.626.39312.29823786.902
20.05.21 - 24:00Do446. Tag3.635.1628.76922687.128
21.05.21 - 24:00Fr447. Tag3.642.2447.08217087.298
22.05.21 - 24:00Sa448. Tag3.648.9586.7148287.380
23.05.21 - 24:00So449. Tag3.651.6402.6824387.423
24.05.21 - 24:00Mo450. Tag3.653.5511.9113387.456
25.05.21 - 24:00Di451. Tag3.656.1772.62627087.726
26.05.21 - 24:00Mi452. Tag3.662.4906.31326987.995
27.05.21 - 24:00Do453. Tag3.669.8707.38019288.187
28.05.21 - 24:00Fr454. Tag3.675.2965.42616388.350
29.05.21 - 24:00Sa455. Tag3.679.1483.8525688.406
30.05.21 - 24:00So456. Tag3.681.1281.9783688.442
31.05.21 - 24:00Mo457. Tag3.682.9111.78315388.595
01.06.21 - 24:00Di458. Tag3.687.8284.91717988.774
02.06.21 - 24:00Mi459. Tag3.692.4684.64016688.940
03.06.21 - 24:00Do460. Tag3.695.6333.1658689.026
04.06.21 - 24:00Fr461. Tag3.697.9272.29412289.148
05.06.21 - 24:00Sa462. Tag3.700.3672.4407489.222
06.06.21 - 24:00So463. Tag3.701.4841.1172289.244
07.06.21 - 24:00Mo464. Tag3.702.6881.20414089.384
08.06.21 - 24:00Di465. Tag3.705.9423.35410789.491
09.06.21 - 24:00Mi466. Tag3.709.1293.1879489.585
10.06.21 - 24:00Do467. Tag3.711.5692.44010289.687
11.06.21 - 24:00Fr468. Tag3.713.4801.91112989.816
12.06.21 - 24:00Sa469. Tag3.714.9691.4891889.834
13.06.21 - 24:00So470. Tag3.715.5185491089.844
14.06.21 - 24:00Mo471. Tag3.716.1706529389.937
15.06.21 - 24:00Di472. Tag3.717.6251.45513790.074
16.06.21 - 24:00Mi473. Tag3.718.9551.33010590.179
17.06.21 - 24:00Do474. Tag3.720.0311.0769190.270
18.06.21 - 24:00Fr475. Tag3.721.1391.1089990.369
19.06.21 - 24:00Sa476. Tag3.721.9818421690.385
20.06.21 - 24:00So477. Tag3.722.3273461090.395
21.06.21 - 24:00Mo478. Tag3.722.7824557790.472
22.06.21 - 24:00Di479. Tag3.723.7981.0165190.523
23.06.21 - 24:00Mi480. Tag3.724.8061.0089390.616
24.06.21 - 24:00Do481. Tag3.725.5807746290.678
25.06.21 - 24:00Fr482. Tag3.726.1725926890.746
26.06.21 - 24:00Sa483. Tag3.726.710538890.754
27.06.21 - 24:00So484. Tag3.726.929219890.762
